Index of /archive/AIC/106謝志成/家傳/類比一-謝博揚/謝博楊/HW3/
../
102061112_謝博楊/ 21-Mar-2026 11:05 -
102061112_謝博楊.rar 21-Mar-2026 11:05 2M
1a.sp 21-Mar-2026 11:05 583
1a_gain.png 21-Mar-2026 11:05 35K
1a_i.png 21-Mar-2026 11:05 7395
1a_pic.png 21-Mar-2026 11:05 9426
1b.sp 21-Mar-2026 11:05 781
1b_2.sp 21-Mar-2026 11:05 803
1b_CMRR.png 21-Mar-2026 11:05 34K
1b_CMRR_withC.png 21-Mar-2026 11:05 33K
1b_gain_noC.png 21-Mar-2026 11:05 38K
1b_hifreq.png 21-Mar-2026 11:05 30K
1c.sp 21-Mar-2026 11:05 530
1c_lis.png 21-Mar-2026 11:05 21K
1d.png 21-Mar-2026 11:05 49K
1d.sp 21-Mar-2026 11:05 515
1e.sp 21-Mar-2026 11:05 580
1e_ff_source.png 21-Mar-2026 11:05 8138
1e_mirror.png 21-Mar-2026 11:05 40K
1e_ss.png 21-Mar-2026 11:05 7965
1e_voltagesource.png 21-Mar-2026 11:05 31K
2a.png 21-Mar-2026 11:05 39K
2b.png 21-Mar-2026 11:05 29K
2b.sp 21-Mar-2026 11:05 547
2b16u.png 21-Mar-2026 11:05 35K
2b_sat_lin.png 21-Mar-2026 11:05 9835
2c_sors_ff.png 21-Mar-2026 11:05 9200
2c_sors_ss.png 21-Mar-2026 11:05 9486
2c_sors_tt.png 21-Mar-2026 11:05 9569
2ciout.png 21-Mar-2026 11:05 39K
2e.png 21-Mar-2026 11:05 59K
2evov.png 21-Mar-2026 11:05 7212
333.png 21-Mar-2026 11:05 4287
3a.sp 21-Mar-2026 11:05 791
3a_Vout260Rout660.png 21-Mar-2026 11:05 34K
666.png 21-Mar-2026 11:05 119K
8965sat.png 21-Mar-2026 11:05 9501
9035sat.png 21-Mar-2026 11:05 10K
Analog IC Design Homework 3.docx 21-Mar-2026 11:05 1M
IMCR_down.png 21-Mar-2026 11:05 134K
IMCR_up.png 21-Mar-2026 11:05 62K
diff8965.png 21-Mar-2026 11:05 3223
diff9035.png 21-Mar-2026 11:05 3042
homework_3.pdf 21-Mar-2026 11:05 116K
sch1.png 21-Mar-2026 11:05 127K
sch2.png 21-Mar-2026 11:05 169K
~$alog IC Design Homework 3.docx 21-Mar-2026 11:05 162
~WRL0005.tmp 21-Mar-2026 11:05 3M