Index of /archive/控制系統/108邱偉育/control system/HW5/Draft/


../
Block Diagram.pdf                                  23-Oct-2024 06:05     15K
HW5_105060012.m                                    23-Oct-2024 06:05    1732
HW5_105060012.slx                                  23-Oct-2024 06:05     22K
HW5_matlab_張育菘_105060012.mlx                       23-Oct-2024 06:05    555K
HW5_張育菘_105060012.docx                             23-Oct-2024 06:05    289K
HW5_張育菘_105060012.pdf                              23-Oct-2024 06:05      2M
Output response in time domain.jpg                 23-Oct-2024 06:05     37K
parameter.m                                        23-Oct-2024 06:05     100