Index of /archive/控制系統/108邱偉育/control system/HW5/Draft/


../
Block Diagram.pdf                                  21-Mar-2026 11:06     15K
HW5_105060012.m                                    21-Mar-2026 11:06    1732
HW5_105060012.slx                                  21-Mar-2026 11:06     22K
HW5_matlab_張育菘_105060012.mlx                       21-Mar-2026 11:06    555K
HW5_張育菘_105060012.docx                             21-Mar-2026 11:06    289K
HW5_張育菘_105060012.pdf                              21-Mar-2026 11:06      2M
Output response in time domain.jpg                 21-Mar-2026 11:06     37K
parameter.m                                        21-Mar-2026 11:06     100